Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Qianjing |
| Certificering: | CE, ISO13485 |
| Modelnummer: | QWZD |
| Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
| Prijs: | Negotiation |
| Verpakking Details: | karton |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 100000 stuks per maand |
| Sterilisatiemethode: | Straling | Punt: | Gesteriliseerde Gekronkelde Beschermer |
|---|---|---|---|
| Type: | beschermer | Eigenschappen: | Buikchirurgiemateriaal |
| Toepassingsgebied: | chirurgie | Functie: | voor éénmalig gebruik |
| Hoog licht: | Gekronkelde retractor,insnijdingsbeschermer |
||
Gekronkelde de Beschermerretractor Fixator van de Thoracoscopicchirurgie voor het Ziekenhuis
Gekronkelde Beschermereigenschappen
1. Hoog - de materialen van de kwaliteitsrij.
2. Seikokwaliteit.
3. Professionele arbeider.
4. Redelijke prijs.
5. Grote hulp in verrichting.
6. Snelle leveringssnelheid.
7. Mooie verschijning.
Specificatie
| Specificatie | Grootte (mm) |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
D3 (mm) |
L (mm) |
Tolerantie (mm) |
d1 (mm) |
d2 (mm) |
L1 (mm) |
| Qyk-I | 60/7060/150 | 70 | 60 | 60 | 150 | ±8.0 | 6 | 6 | 12 |
| 80/9080/150 | 90 | 80 | 80 | 150 | ±8.0 | 6 | 6 | 12 | |
| 120/130-120/250 | 130 | 120 | 120 | 250 | ±10.0 | 6 | 6 | 12 | |
| 150/160-150/250 | 160 | 150 | 150 | 250 | ±10.0 | 6 | 6 | 12 | |
| 180/190-180/250 | 190 | 180 | 180 | 250 | ±10.0 | 6 | 6 | 12 | |
| 220/230-220/250 | 230 | 220 | 220 | 250 | ±10.0 | 6 | 6 | 12 | |
| 270/280-270/250 | 280 | 270 | 270 | 250 | ±15.0 | 7 | 7 | 15 | |
| 320/330-320/250 | 330 | 320 | 320 | 250 | ±15.0 | 7 | 7 | 15 | |
| Qyk-II | 40/30-15/20 | 40 | 30 | 15 | 20 | ±5.0 | 3.5 | 3.5 | - |
| 50/4025/25 | 50 | 40 | 25 | 25 | ±5.0 | 3.5 | 3.5 | - | |
| 70/7035/40 | 70 | 70 | 35 | 40 | ±5.0 | 4 | 4 | - |
Product Photoes
![]()
